Fern Images
| Acrostichum danaeifolium | 1 | Giant Leather Fern | Broward Co., FL | ||
| Adiantum anceps | 1 | 2 | Double-Edge Maidenhair | Miami-Dade Co., FL | |
| Adiantum tenerum | 1 | Brittle Maidenhair | Miami-Dade Co., FL | ||
| Adiantum trapeziforme * | 1 | 2 | Diamond Maidenhair | Miami-Dade Co., FL | |
| Anemia adiantifolia | 1 | 2 | Pine Fern | Miami-Dade Co., FL | |
| Anemia wrightii | 1 | 2 | Wright's Pineland Fern | Miami-Dade Co., FL | |
| Asplenium abscissum | 1 | Abscised Spleenwort | Citrus Co., FL | ||
| Asplenium bradleyi | 1 | Bradley's Spleenwort | Morris Co., NJ | ||
| Asplenium dentatum | 1 | Toothed Spleenwort | Miami-Dade Co., FL | ||
| Asplenium erosum (A. auritum) * | 1 | Eared Spleenwort | Miami-Dade Co., FL | ||
| Asplenium heterochroum | 1 | Varicolored Spleenwort | Citrus Co., FL | ||
| Asplenium monanthes | 1 | 2 | 3 | Single-Sorus Spleenwort | Jackson Co., FL |
| Asplenium montanum | 1 | Mountain Spleenwort | Warren Co., NJ | ||
| Asplenium pinnatifidum | 1 | Lobed Spleenwort | Hunterdon Co., NJ | ||
| Asplenium ruta-muraria | 1 | Wall Rue | Bennington Co., VT | ||
| Asplenium rhizophyllum | 1 | 2 | Walking Fern | Warren Co., NJ | |
| Asplenium serratum | 1 | Birdnest Fern | Collier Co., FL | ||
| Asplenium trichomanes | 1 | Maidenhair Spleenwort | Warren Co., NJ | ||
| Asplenium verecundum | 1 | Modest Spleenwort | Citrus Co., FL | ||
| Asplenium x ebenoides | 1 | 2 | Scott's Spleenwort | Warren Co., NJ | |
| Azolla caroliniana * | 1 | Eastern Mosquito Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Blechnum occidentale * | 1 | Hammock Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Botrychium angustisegmentum | 1 | Narrow Triangle Moonwort | Hunterdon Co., NJ | ||
| Botrychium ascendens ** | 1 | 2 | Upswept Moonwort | Bennington Co., VT | |
| Botrychium biternatum | 1 | Southern Grapefern | Citrus Co., FL | ||
| Botrychium dissectum forma dissectum | 1 | Cut-Leaved Grape Fern | Warren Co., NJ | ||
| Botrychium dissectum forma obliquum | 1 | Cut-Leaved Grape Fern | Warren Co., NJ | ||
| Botrychium lunarioides | 1 | 2 | 3 | Winter Grapefern | Escambia Co., FL |
| Botrychium matricariifolium | 1 | Daisy-Leaved Moonwort | Bennington Co., VT | ||
| Botrychium multifidum | 1 | Leathery Grape Fern | Essex Co., NY | ||
| Botrychium oneidense | 1 | Blunt-Lobed Grape Fern | Warren Co., NJ | ||
| Botrychium simplex | 1 | 2 | Least Moonwort | Lamoille Co., VT | |
| Botrychium tenebrosum | 1 | 2 | Shade-Loving Moonwort | Passaic Co., NJ | |
| Campyloneurum angustifolium * | 1 | Narrow Strap Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Campyloneurum costatum | 1 | 2 | Tailed Strap Fern | Collier Co., FL | |
| Campyloneurum phyllitidis | 1 | 2 | Long Strap Fern | Broward Co., FL | |
| Cheilanthes lanosa | 1 | Hairy Lip Fern | Warren Co., NJ | ||
| Cheiroglossa palmata | 1 | 2 | Hand Fern | Broward Co., FL | |
| Cryptogramma stelleri | 1 | Slender Rock-Brake | Bennington Co., VT | ||
| Ctenitis sloanei | 1 | Florida Tree Fern | Broward Co., FL | ||
| Cyrtomium falcatum * | 1 | Holly Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Cystopteris laurentiana | 1 | 2 | 3 | Laurentian Bladder Fern | Washington Co., VT |
| Dendrolycopodium hickeyi | 1 | Hickey's Tree-Clubmoss | Essex Co., NY | ||
| Diphasiastrum tristachyum | 1 | 2 | Blue Ground-Cedar | Essex Co., NY | |
| Diphasiastrum x sabinifolium | 1 | 2 | 3 | Orleans Co., VT | |
| Diplazium pycnocarpon | 1 | 2 | Glade Fern | Washington Co., VT | |
| Dryopteris cristata | 1 | 2 | Crested Wood Fern | Bennington Co., VT | |
| Dryopteris filix-mas | 1 | 2 | Male Fern | Washington Co., VT | |
| Dryopteris x montgomeryi | 1 | Vermont Wood Fern | Washington Co., VT | ||
| Dryopteris fragrans | 1 | Fragrant Wood Fern | Chittenden Co., VT | ||
| Dryopteris intermedia | 1 | Evergreen Wood Fern | Bennington Co., VT | ||
| Dryopteris x burgessii | 1 | 2 | Burgess's Wood Fern | Bennington Co., VT | |
| Dryopteris x dowellii | 1 | 2 | 3 | Dowell's Wood Fern | Sussex Co., NJ; VT |
| Dryopteris x slossonae | 1 | 2 | Slosson's Wood Fern | Warren Co., NJ | |
| Equisetum arvense | 1 | Field Horsetail - Cone | Saratoga Co., NY | ||
| Equisetum hyemale | 1 | 2 | Rough Scouring Rush | Sussex Co., NJ; VT | |
| Equisetum fluviatile | 1 | 2 | Water Horsetail | Bennington Co., VT | |
| Equisetum palustre | 1 | 2 | Marsh Horsetail | Orleans Co., VT | |
| Equisetum scirpoides | 1 | Dwarf Scouring-rush | Bennington Co., VT | ||
| Equisetum variegatum | 1 | 2 | Variegated Scouring-rush | Bennington Co., VT | |
| Equisetum x ferrissii | 1 | Intermediate Scouring Rush | Sussex Co., NJ | ||
| Equisetum x mackaii | 1 | 2 | Hybrid Scouring-rush | Bennington Co., VT | |
| Huperzia appressa | 1 | 2 | Mountain Firmoss | Chittenden Co., VT | |
| Huperzia selago | 1 | Northern Firmoss | Lamoille Co., VT | ||
| Lycopodiella inundata | 1 | Northern Bog Clubmoss | Bennington Co., VT | ||
| Lycopodium lagopus | 1 | 2 | Hare's-Foot Clubmoss | Essex Co., NY | |
| Lygodium japonicum | 1 | Japanese Climbing Fern | Citrus Co., FL | ||
| Microgramma heterophylla * | 1 | Climbing Vine Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Nephrolepsis biserrata | 1 | Giant Sword Fern | Broward Co., FL | ||
| Nephrolepsis falcata * | 1 | Fishtail Sword Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Ophioglossum crotalophoroides | 1 | 2 | Bulbous Adder's Tongue | Escambia Co., FL | |
| Osmunda cinnamomea | 1 | 2 | 3 | Cinnamon Fern | Saratoga Co., NY; VT |
| Pecluma dispersa | 1 | Widespread Polypody | Sumter Co., FL | ||
| Pecluma plumula | 1 | 2 | Plume Polypody | Sumter Co., FL | |
| Pecluma ptilodon | 1 | Comb Polypody | Sumter Co., FL | ||
| Pellaea atropurpurea | 1 | Purple Cliff-Brake | Warren Co., NJ | ||
| Pellaea glabella | 1 | Smooth Cliff-Brake | Warren Co., NJ | ||
| Phyllitis scolopendrium | 1 | Hart's-Tongue Fern | Onondaga Co., NY | ||
| Phymatosorus scolopendria * | 1 | Serpent Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Pleopeltis polypodioides | 1 | Resurrection Fern | Sumter Co., FL | ||
| Polypodium appalachianum | 1 | Appalachian Polypody | Washington Co., VT | ||
| Polystichum braunii | 1 | 2 | Braun's Holly Fern | Essex Co., NY | |
| Psilotum nudum | 1 | Whisk-fern | Broward Co., FL | ||
| Pteris bahamensis | 1 | Bahama Ladder Brake | Miami-Dade Co., FL | ||
| Pteris cretica var. albolineata * | 1 | Cretan Brake var. albolineata | Miami-Dade Co., FL | ||
| Pteris multifida * | 1 | Spider Brake | Miami-Dade Co., FL | ||
| Pteris tripartita | 1 | Giant Brake | Broward Co., FL | ||
| Pteris vittata | 1 | Chinese Ladder Brake | Miami-Dade Co., FL | ||
| Rumohra adiantiformis | 1 | Leather Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Selaginella arenicola | 1 | Sand Spike-Moss | Clay Co., FL | ||
| Selaginella rupestris | 1 | Rock Spike-Moss | Essex Co., NY | ||
| Selaginella willdenovii * | 1 | 2 | Vine Spike-Moss | Miami-Dade Co., FL | |
| Tectaria fimbriata | 1 | Least Halberd Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Tectaria heracleifolia | 1 | Broad Halberd Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Tectaria incisa | 1 | Incised Halberd Fern | Broward Co., FL | ||
| Thelypteris palustris | 1 | Marsh Fern - Crosier | Saratoga Co., NY | ||
| Thelypteris reptans | 1 | 2 | Creeping Star-Hair Fern | Miami-Dade Co., FL | |
| Thelypteris serrata | 1 | 2 | Toothed Lattice-Vein Fern | Collier Co., FL | |
| Thelypteris tetragona * | 1 | Free-Tip Star-Hair Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Trichomanes punctatum | 1 | Florida Bristle Fern | Miami-Dade Co., FL | ||
| Vittaria lineata | 1 | 2 | Shoestring Fern | Miami-Dade Co., FL | |
| Woodsia alpina | 1 | Alpine Woodsia | Chittenden Co., VT | ||
| Woodsia glabella | 1 | Smooth Woodsia | Bennington Co., VT | ||
| Woodsia ilvensis | 1 | 2 | Rusty Woodsia | Essex Co., NY | |
| Woodsia obtusa | 1 | Blunt-Lobed Woodsia | Warren Co., NJ |
* I photographed these at Don Keller's house in Cutler Ridge, Florida. Thanks to Gil Nelson, Roger Hammer, Don Keller and Syd Taylor for all their help with the Florida ferns.
** New fern for New England - discovered June 17, 2008